VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,705,031,489 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,991.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,425,752.9 GB  593,551,682
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,544.1 GB  5,313,393,903
3 Russian Federation  88,435,538.8 GB  1,392,085,575
4 Japan  68,517,412.2 GB  704,421,126
5 United States  53,199,719.5 GB  1,167,634,540
6 Taiwan  50,809,615.3 GB  792,173,506
7 France  46,283,592.1 GB  591,629,818
8 Indonesia  38,625,573.3 GB  892,934,547
9 India  36,172,244.8 GB  773,231,768
10 Viet Nam  29,729,943.4 GB  502,072,404
11 China  29,577,473.9 GB  772,930,762
12 Thailand  19,614,241.7 GB  346,453,536
13 United Arab Emirates  15,694,671.8 GB  517,964,285
14 Hong Kong  14,744,601.0 GB  241,102,491
15 Myanmar  13,085,953.6 GB  225,046,394
16 Philippines  12,927,144.4 GB  318,076,268
17 Malaysia  11,927,029.3 GB  141,069,380
18 Turkmenistan  11,786,303.4 GB  155,196,495
19 Bangladesh  9,489,937.4 GB  387,506,394
20 Ukraine  9,373,194.6 GB  536,355,403
21 Canada  8,129,904.7 GB  85,031,708
22 Saudi Arabia  8,009,770.1 GB  108,906,773
23 Germany  7,892,571.3 GB  247,464,751
24 Turkey  6,757,669.9 GB  99,216,174
25 Singapore  6,692,812.9 GB  410,198,645
26 Iraq  5,670,930.4 GB  225,015,849
27 Australia  5,628,057.5 GB  113,950,793
28 Brazil  5,361,335.3 GB  1,381,737,405
29 United Kingdom  5,270,903.9 GB  129,735,069
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,042.9 GB  74,021,408
31 Pakistan  4,404,782.6 GB  104,993,755
32 Nigeria  3,772,302.2 GB  448,100,323
33 Argentina  3,498,962.2 GB  54,961,994
34 Cambodia  3,214,451.9 GB  92,654,532
35 Kenya  3,054,105.7 GB  183,142,810
36 Mexico  2,489,101.6 GB  44,130,829
37 Oman  2,057,076.0 GB  36,765,167
38 Spain  2,038,719.2 GB  23,302,444
39 Netherlands  1,925,585.8 GB  52,371,873
40 Armenia  1,458,043.7 GB  4,889,093
41 Egypt  1,371,149.0 GB  37,691,109
42 Qatar  1,354,835.6 GB  19,078,480
43 Algeria  1,354,306.9 GB  37,108,718
44 Nepal  1,330,294.5 GB  19,720,550
45 Syrian Arab Republic  1,299,497.8 GB  235,626,408
46 Jordan  1,281,955.8 GB  25,400,267
47 Somalia  1,258,537.2 GB  55,462,598
48 Italy  1,238,009.9 GB  15,147,780
49 Kyrgyzstan  1,171,619.1 GB  13,072,327
50 New Zealand  1,140,076.5 GB  15,105,895
51 Sudan  1,114,607.4 GB  40,927,998
52 Macau  1,055,940.4 GB  19,063,889
53 Colombia  1,042,279.8 GB  19,856,654
54 Kazakhstan  1,041,669.8 GB  15,193,242
55 Sweden  1,002,137.8 GB  18,324,403
56 Cote D'ivoire  963,119.3 GB  12,005,382
57 Ghana  959,792.8 GB  56,636,993
58 Austria  930,864.0 GB  14,623,959
59 Venezuela  869,695.9 GB  26,023,149
60 Belarus  837,970.1 GB  21,879,750
61 Chile  827,992.0 GB  14,195,572
62 Romania  791,623.0 GB  14,367,955
63 Peru  778,565.2 GB  10,655,728
64 Ethiopia  755,352.9 GB  39,129,320
65 Gabon  728,264.2 GB  5,989,721
66 Mongolia  696,878.8 GB  11,313,320
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,368.4 GB  19,251,439
68 Kuwait  680,056.8 GB  10,446,425
69 Morocco  653,109.0 GB  25,302,303
70 Poland  638,386.6 GB  9,146,697
71 Yemen  601,794.5 GB  20,421,427
72 Azerbaijan  596,123.8 GB  10,536,119
73 Latvia  590,721.5 GB  3,076,194
74 Ecuador  577,379.1 GB  53,702,699
75 Norway  545,500.5 GB  4,733,643
76 Switzerland  521,658.4 GB  37,754,737
77 Palestinian Territory Occupied  501,110.1 GB  12,402,149
78 Belgium  476,488.7 GB  6,475,377
79 South Africa  465,149.4 GB  17,117,415
80 Finland  440,499.4 GB  3,916,292
81 Tanzania United Republic of  428,701.1 GB  10,834,479
82 Afghanistan  428,201.5 GB  15,783,265
83 Israel  407,490.1 GB  9,222,815
84 Uganda  380,182.4 GB  19,235,035
85 Portugal  374,619.3 GB  5,881,304
86 Denmark  332,124.9 GB  3,046,055
87 Lithuania  324,360.9 GB  4,107,821
88 Hungary  324,056.6 GB  4,881,951
89 Czech Republic  321,809.4 GB  4,962,269
90 Georgia  297,039.5 GB  3,557,567
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,092.5 GB  3,760,322
93 Sri Lanka  261,980.0 GB  6,610,678
94 Bahrain  226,992.5 GB  3,663,672
95 Tunisia  218,343.1 GB  6,085,034
96 Dominican Republic  217,619.0 GB  6,972,670
97 Brunei Darussalam  213,967.7 GB  1,606,971
98 Bulgaria  212,015.9 GB  4,196,924
99 Guatemala  206,114.3 GB  4,413,348
100 Uzbekistan  203,391.7 GB  4,130,564
101 Lebanon  203,337.6 GB  9,030,777
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,788
103 Panama  189,710.0 GB  5,172,035
104 Bolivia  185,662.2 GB  3,250,340
105 Djibouti  163,555.0 GB  4,260,519
106 Paraguay  160,185.4 GB  2,110,825
107 Ireland  137,405.2 GB  2,107,468
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,162
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,544
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.2 GB  1,156,255
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.0 GB  1,237,973
112 Moldova Republic of  107,504.8 GB  2,758,639
113 Cuba  106,000.1 GB  2,791,086
114 Albania  104,787.2 GB  2,348,805
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,686.5 GB  1,333,657
117 Jamaica  92,624.2 GB  2,105,172
118 Estonia  81,543.7 GB  1,091,806
119 Bhutan  81,466.3 GB  1,687,506
120 Uruguay  79,688.0 GB  1,167,280
121 Luxembourg  61,926.6 GB  1,347,589
122 Rwanda  61,818.8 GB  1,858,807
123 Honduras  61,624.3 GB  1,416,667
124 Benin  60,877.8 GB  7,050,408
125 Antigua and Barbuda  59,478.6 GB  1,626,069
126 Cyprus  55,777.3 GB  7,572,059
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,273
128 Senegal  53,235.4 GB  1,987,911
129 Maldives  53,235.3 GB  910,788
130 Guam  51,698.3 GB  987,238
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,587
133 Macedonia  42,130.1 GB  654,550
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,218.7 GB  3,241,394
136 Timor-leste  34,119.7 GB  744,001
137 Mozambique  33,693.1 GB  2,517,786
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,453
139 Fiji  29,941.6 GB  826,754
140 Madagascar  28,901.8 GB  760,092
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,961.0 GB  507,091
144 Puerto Rico  26,707.7 GB  692,125
145 Tajikistan  25,762.4 GB  1,223,131
146 Iceland  25,654.5 GB  771,169
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,762
149 Reunion  23,777.6 GB  94,861
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,422
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.4 GB  1,471,627
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.6 GB  800,162
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,378
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,292
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,953
162 Guyana  14,445.8 GB  304,458
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,251.3 GB  187,768
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,608.9 GB  193,767
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,661
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,365
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,200
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,546
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,149
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.5 GB  165,146
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.3 GB  77,761
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,295
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4